2000年国内予選
問題
5 問出題されました。
入出力
出力は公開されていません。
参加チーム一覧
| <@:/> | 京都大学 大学院 情報学研究科 |
| 2000_man_powers | 専修大学経営学部 |
| 30M-Powers | 早稲田大学メディアネットワークセンター |
| 3C-1 | 静岡理工科大学理工学部情報システム学科 |
| 3C-2 | 静岡理工科大学理工学部情報システム学科 |
| 3C-3 | 静岡理工科大学理工学部情報システム学科 |
| 798081 | 専修大学経営学部 |
| AMsoft | 山形大学工学部電子情報工学系情報科学科 |
| Asuka | 神戸大学大学院自然科学研究科 |
| BAKABOND_[ARK] | 京都工芸繊維大学 |
| Blues | 埼玉大学大学院理工学研究科 |
| BO_TSU_Black | 京都大学 大学院 情報学研究科 |
| Bullet | 千葉大学情報工学科 |
| dolphin | 津田塾大学 情報数理科学科 |
| Dragon | 筑波大学 電子・情報工学系 |
| edajima_heihachi | 東京大学大学院 工学系研究科 機械情報工学専攻 |
| ferrari | 早稲田大学 |
| fishdock | 東京工業大学 情報理工学研究科 数理・計算科学専攻 |
| Forain | 神戸大学工学部 情報知能工学科 |
| FUNctions | 公立はこだて未来大学 情報アーキテクチャ学科 |
| GIANTS | 津田塾大学 情報数理科学科 |
| gootala | Department of Computer Software, The University of Aizu |
| hakozaki | 九州大学大学院数理学研究院 |
| HIGE_JAPAN | 専修大学経営学部 |
| Hori | 早稲田大学メディアネットワークセンター |
| HUNNY | 津田塾大学 情報数理科学科 |
| Jack | 奈良女子大学 理学部 情報科学科 |
| JIN_Fizz | 京都工芸繊維大学計算機システム研究室 |
| Johnie | 埼玉大学大学院理工学研究科 |
| K-13 | 神戸大学工学部 情報知能工学科 |
| KASUMI | 京都大学 大学院 情報学研究科 |
| KIKO | 専修大学経営学部 |
| Kinkoudai-A | 金沢工業大学 情報系 |
| Kinkoudai-B | 金沢工業大学 情報系 |
| Kinkoudai-C | 金沢工業大学 情報系 |
| KishiA | 津田塾大学 情報数理科学科 |
| KojiKoji | 津田塾大学 情報数理科学科 |
| KURONEKO | 筑波大学 電子・情報工学系 |
| MASARU? | 専修大学経営学部 |
| MAX | 埼玉大学大学院理工学研究科 |
| ME-YAU | 早稲田大学メディアネットワークセンター |
| MS_II | 金沢工業大学 情報系 |
| MVC | 専修大学経営学部 |
| NewWillowField | 京都大学 大学院 情報学研究科 |
| nitech | 名古屋工業大学 知能情報システム学科 |
| OpenEsysCoreTeam | 筑波大学機能工学系 |
| oratorio | 東京工業大学 情報理工学研究科 数理・計算科学専攻 |
| pocky | 津田塾大学 情報数理科学科 |
| pooh | 東京大学大学院工学系研究科 |
| Pringles[ARK] | 京都工芸繊維大学 |
| RCC | 立命館大学理工学部情報学科 |
| RedDogs | 神戸大学大学院自然科学研究科 |
| Revolution | 専修大学経営学部 |
| Rhyme | 電気通信大学 情報工学科 |
| Riverside_Yahagi | 豊田高専 情報工学科 |
| SCORE1 | 筑波大学 電子・情報工学系 |
| se-hiroshima | 広島大学工学部 |
| Shutdown | 理学系研究科情報科学専攻 |
| SIGCHO | 電気通信大学 情報工学科 |
| soka | 創価大学工学部 |
| SuperScope | 北海道大学工学研究科 |
| SyntaxError | 会津大学 |
| System_Adm | 山形大学工学部電子情報工学系情報科学科 |
| T.R.F. | 京都大学 大学院 情報学研究科 |
| Taisetsuzan | 北海道大学工学研究科 |
| Tamamoura | 香川大学工学部信頼性情報システム工学科 |
| Taro_&_Hanako | 名古屋大学情報メディア教育センター |
| Team_JES | 京都大学 大学院 情報学研究科 |
| Team_Sodan | 東京大学情報基盤センター |
| TeamNakagawa | 北海道大学工学研究科 |
| tekitou2 | 京都大学 大学院 情報学研究科 |
| TMU_yurikamome | 東京都立大学大学院工学研究科 電気工学専攻 |
| Todai_Taros | 東京大学新領域研究科複雑理工学専攻 |
| Tokyo_logos | 東京大学工学部電気系学科 |
| TroyHose | 電気通信大学情報工学科 |
| Tsukuba4 | 筑波大学 電子・情報工学系 |
| Tsukuba5 | 筑波大学 電子・情報工学系 |
| Tsukuba7 | 筑波大学 電子・情報工学系 |
| UL-Challenge | 専修大学経営学部 |
| unti-tle | 理学系研究科情報科学専攻 |
| UoiBits | 大阪電気通信大学 魚井研究室 |
| ushisan | 奈良女子大学 |
| void | 筑波大学 電子・情報工学系 |
| void | 筑波大学 電子・情報工学系 |
| waseda | 早稲田大学 |
| XTOKYO | 東京大学理学部情報科学科 |
| YAMASHITA3 | 奈良女子大学 理学部 情報科学科 |
| Yashima | 香川大学工学部信頼性情報システム工学科 |
順位表
| Ranking | Problems Solved | Total Time | Team No.: Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15533 | 74: XTOKYO |
| 2 | 4 | 21887 | 4: unti-tle |
| 3 | 4 | 24187 | 48: edajima_heihachi |
| 4 | 4 | 25329 | 61: fishdock |
| 5 | 4 | 27346 | 39: NewWillowField |
| 6 | 3 | 12411 | 8: Kinkoudai-A |
| 7 | 3 | 15080 | 60: oratorio |
| 8 | 3 | 17544 | 31: Tokyo_logos |
| 9 | 3 | 17822 | 56: Team_Sodan |
| 10 | 3 | 20010 | 73: <@:/> |
| 11 | 3 | 20108 | 52: TroyHose |
| 12 | 3 | 24263 | 11: hakozaki |
| 13 | 3 | 27091 | 57: void |
| 14 | 3 | 31338 | 5: gootala |
| 15 | 3 | 31341 | 58: Taro_&_Hanako |
| 16 | 2 | 5386 | 32: Shutdown |
| 17 | 2 | 5854 | 59: BO_TSU_Black |
| 18 | 2 | 7306 | 82: BAKABOND_[ARK] |
| 19 | 2 | 8082 | 29: Dragon |
| 20 | 2 | 8638 | 40: KURONEKO |
| 21 | 2 | 8952 | 50: Taisetsuzan |
| 22 | 2 | 10366 | 16: Blues |
| 23 | 2 | 10971 | 83: pooh |
| 24 | 2 | 11414 | 1: FUNctions |
| 25 | 2 | 11644 | 43: nitech |
| 26 | 2 | 12124 | 17: Johnie |
| 27 | 2 | 12130 | 38: soka |
| 28 | 2 | 12232 | 10: Rhyme |
| 29 | 2 | 12313 | 6: UoiBits |
| 30 | 2 | 13765 | 62: Todai_Taros |
| 31 | 2 | 18281 | 65: Revolution |
| 32 | 2 | 19410 | 75: AMsoft |
| 33 | 2 | 20324 | 15: MAX |
| 34 | 2 | 23744 | 26: Forain |
| 35 | 2 | 26438 | 76: 3C-1 |
| 36 | 1 | 1158 | 79: 30M-Powers |
| 37 | 1 | 1380 | 3: Pringles[ARK] |
| 38 | 1 | 1497 | 47: SyntaxError |
| 39 | 1 | 1678 | 22: Asuka |
| 40 | 1 | 1763 | 42: T.R.F. |
| 41 | 1 | 1844 | 41: KASUMI |
| 42 | 1 | 1977 | 7: Tsukuba4 |
| 43 | 1 | 2390 | 2: System_Adm |
| 44 | 1 | 2842 | 36: KojiKoji |
| 45 | 1 | 3439 | 88: Hori |
| 46 | 1 | 3451 | 20: Yashima |
| 47 | 1 | 3892 | 24: Tsukuba7 |
| 48 | 1 | 4506 | 55: RCC |
| 49 | 1 | 4507 | 54: tekitou2 |
| 50 | 1 | 4515 | 89: leslie |