2000年アジア地区予選筑波大会
2000年の ICPC アジア地区予選日本大会は、つくばで開催されました。
問題文と入出力
参加チーム一覧
順位表
| Rank | Team | Citation |
|---|---|---|
| 1 | Yonsei University=>Yonsei Eagle | First Place |
| 2 | Zhongshan University=>Zhongshan University Team | Second Place |
| 3 | National University of Singapore=>NUS Team A | Third Place |
| 4 | Kyoto University=>NewWillowField | Fourth Place |
| 5 | University of Tokyo=>edajima_heihachi | Fifth Place |
| 6 | Tokyo Institute of Technology=>fishdock | Sixth Place |
| 6 | The University of Tokyo=>unti-tle | Sixth Place |
| 6 | Kyoto university=>BO_TSU Black | Sixth Place |
| 7 | Nanyang Technological University=>NT-United | |
| 7 | The University of Tokyo=>X TOKYO | |
| 8 | The University of Aizu=>gootala | |
| 8 | Tokyo Institute of Technology=>oratorio | |
| 9 | Hokkaido University=>Taisetsuzan | |
| 10 | University of Tsukuba=>KURONEKO | |
| 11 | Future University - Hakodate=>FUNctions | |
| 12 | Kobe University=>Forain | |
| 13 | Nagoya Institute of Technology=>nitech | |
| 14 | Kyushu University=>hakozaki | |
| 15 | Waseda University=>30M powers | |
| 15 | University of Tsukuba=>Dragon | |
| 16 | Saitama University=>Jackal | |
| 17 | Nagoya University=>Taro & Hanako | |
| 18 | Yamagata University=>AMsoft | |
| 19 | Hwa Hsia College=>HWH_CAT | |
| 20 | The University of Aizu=>U-Aizu Pineapple | |
| 20 | Kyoto University=><@:/> | |
| 20 | University of Tsukuba=>Void |
記録
開催日: 2000年11月11日(土),12日(日) 場 所: つくば国際会議場 -エポカルつくば- (茨城県つくば市竹園2-20-3) 主 催: ACM/ICPCつくば大会実行委員会,筑波大学,ACM日本支部 後 援: つくば市,通商産業省 協 賛: (社)情報処理学会,日本ソフトウェア科学会 日本アイ・ビー・エム(株),(株)ビーコン インフォメーション テクノロジー,ビーコンシステム(株), NTTコムウェア(株),オムロン(株),新日鉄情報通信システム(株), (株)ソニーコンピュータサイエンス研究所,(株)東芝,日本電気(株),富士通(株), 松下電器産業(株),(株)リコー,(株)日立製作所,インプライズ(株)