2001年アジア地区予選函館大会
2001年のアジア地区予選は公立はこだて未来大学で開催されました。
- 当時の公式ホームページ
ルール
参加チーム一覧
| 大学名 | チーム名 | |
| Chubu University | CUagain | |
| Chuo University | bone | |
| City University of Hongkong | CityU-A | |
| Fudan University | FudanOrange | |
| Future University - Hakodate | FUNctions | |
| Hiroshima University | Team-ROKKAI | |
| Hokkaido University | j-Dai | |
| Kobe University | Shinkai | |
| Kyoto Institute of Technology | KIT2[ARK] | |
| Kyoto Univerisity | BLACKFLY | |
| Kyoto University | tksh | |
| Nagoya Institute of Technology | Squiff | |
| National Taiwan Normal University | ICE007 | |
| National Taiwan Normal University | ICE Snow | |
| National University of Singerpore | NUS_Pearl_Harbour | |
| Saitama University | only_* | |
| Saitama University | Out_Of_Order. | |
| Senshu University | SAMURAI | |
| Shinsyu University | MIPS | |
| Soka University | kiyototo | |
| The University of Aizu | ringo | |
| The University of Tokyo | R_N_G | |
| The University of Tokyo | Tokyo_Towers | |
| The University of Tokyo | XX-TOKYO | |
| Tokyo Institute of Technology | ProgrammerDaemon | |
| Tokyo Institute of Technology | toridock | |
| Tsuda College | panda | |
| University of Electro-Communications | M.M.A. | |
| University of Tsukuba | BOZU | |
| University of Tsukuba | T.J.Hackers | |
| Waseda University | OKASHI2001 | |
| Yamagata University | incomplete | |
| Yonsei University | S.E.S | |
順位表
| Rank | University | Team | Solved | Elapsed Time | |
| 1 | Fudan University | FudanOrange | 8 | 992 | |
| 2 | The University of Tokyo | XX-TOKYO | 7 | 971 | |
| 3 | Tokyo Institute of Technology | ProgrammerDaemon | 5 | 637 | |
| 4 | National University of Singerpore | NUS_Pearl_Harbour | 5 | 659 | |
| 5 | Tokyo Institute of Technology | toridock | 5 | 700 | |
| 5 | Yonsei University | S.E.S | 5 | 733 | |
| 6 | City University of Hongkong | CityU-A | 4 | 551 | |
| 7 | National Taiwan Normal University | ICE007 | 3 | 237 | |
| 8 | The University of Tokyo | Tokyo_Towers | 3 | 272 | |
| 8 | Future University - Hakodate | FUNctions | 3 | 387 | |
| 9 | Kyoto University | tksh | 3 | 425 | |
| 10 | The University of Tokyo | R_N_G | 3 | 428 | |
| 10 | The University of Aizu | ringo | 3 | 577 | |
| 11 | National Taiwan Normal University | ICE Snow | 2 | 136 | |
| 11 | University of Tsukuba | BOZU | 2 | 181 | |
| 12 | Waseda University | OKASHI2001 | 2 | 207 | |
| 13 | Saitama University | Out_Of_Order. | 2 | 236 | |
| 14 | Kyoto Institute of Technology | KIT2[ARK] | 2 | 258 | |
| 15 | Kyoto Univerisity | BLACKFLY | 2 | 273 | |
| 15 | Hokkaido University | j-Dai | 2 | 303 | |
| 16 | Hiroshima University | Team-ROKKAI | 2 | 347 | |
| 17 | Nagoya Institute of Technology | Squiff | 2 | 381 | |
| 18 | Chuo University | bone | 1 | - | |
| 18 | Chubu University | CUagain | 1 | - | |
| 18 | Yamagata University | incomplete | 1 | - | |
| 18 | Soka University | kiyototo | 1 | - | |
| 18 | Shinsyu University | MIPS | 1 | - | |
| 18 | University of Electro-Communications | M.M.A. | 1 | - | |
| 18 | Saitama University | only_* | 1 | - | |
| 18 | Tsuda College | panda | 1 | - | |
| 18 | Senshu University | SAMURAI | 1 | - | |
| 18 | Kobe University | Shinkai | 1 | - | |
| 18 | University of Tsukuba | T.J.Hackers | 1 | - | |
記録
開催日: 2001年11月10日(土)、11日(日) 場 所: 公立はこだて未来大学 (北海道函館市亀田中野町116-2) 主 催: ACM/ICPC函館大会実行委員会、公立はこだて未来大学、ACM日本支部 後 援: 北海道、函館市、文部科学省、総務省、経済産業省、科学技術振興事業団、理化学研究所 協 賛: (社)情報処理学会、日本ソフトウェア科学会 日本アイ・ビー・エム(株)、翼システム(株)、(株)ビーコン インフォメーション テクノロジー、 ビーコンシステム(株)、ソニー(株)、(株)アスキー、(株)エスイーシー、NTTソフトウェア(株)、 オムロン(株)、新日鉄ソリューションズ(株)、(株)ソニーコンピュータサイエンス研究所、(株)東芝、 日本電気(株)、日本電信電話(株)、(株)日立製作所、富士ゼロックス情報システム(株)、 富士通(株)、松下電器産業(株)、三菱電機(株)、(株)リコー、ボーランド(株)