2003年アジア地区予選会津大会
2003年のアジア地区予選は会津大学で開催されました。
- 当時の公式ホームページ
参加チーム一覧
| Team | University | |||
| Aegis | City University of Hong Kong | |||
| FUNctions | Future University of Hakodate | |||
| AIAL | Hiroshima University | |||
| J-Dai | Hokkaido University | |||
| Zangi-F | Hokkaido University | |||
| fujikinu | Kagawa University | |||
| FastBreak | Kanazawa Institute of Technology | |||
| Triple-A | Keio University | |||
| team futatsumori | Kobe University | |||
| WorldKorea | Korea University | |||
| Combat | Kyoto University | |||
| hikoichi | Kyoto University | |||
| Shagami_Punch | Nanzan University | |||
| NUS-SOC | National University of Singapore | |||
| Nonlinear | Peking University | |||
| Maximum_TNT | Saitama University | |||
| MIPS | Shinshu University | |||
| TKU Mine | Tamkang University | |||
| deadbeef | Tokyo Institute of Technology | |||
| turtle | Tokyo Institute of Technology | |||
| vertices | Tokyo Institute of Technology | |||
| tori | Tokyo Metropolitan College of Technology | |||
| Endeavor | Tsuda College | |||
| Byakko | University of Aizu | |||
| MOON | University of Aizu | |||
| team86 | University of Aizu | |||
| Gokuri | University of Tokyo | |||
| IHI Brothers | University of Tokyo | |||
| sync^3 | University of Tokyo | |||
| Bluedice | Waseda University | |||
| uedalab | Waseda University | |||
| HALT | Yamagata University | |||
| Floating Cloud | Zhejiang University | |||
| Torus | Zhejiang University | |||
| Rank | Name | University | Solved | Score |
| 1 | Floating Cloud | Zhejiang University | 6 | 572 |
| (1) | Torus | Zhejiang University | 6 | 880 |
| 2 | vertices | Tokyo Institute of Technology | 5 | 726 |
| (2) | deadbeef | Tokyo Institute of Technology | 5 | 795 |
| 3 | Gokuri | University of Tokyo | 4 | 277 |
| 4 | team86 | University of Aizu | 4 | 368 |
| 5 | Maximum_TNT | Saitama University | 4 | 480 |
| 6 | hikoichi | Kyoto University | 4 | 554 |
| 7 | Nonlinear | Peking University | 4 | 615 |
| 8 | WorldKorea | Korea University | 3 | 143 |
| 9 | NUS-SOC | National University of Singapore | 3 | |
| (9) | turtle | Tokyo Institute of Technology | 3 | |
| (9) | combat | Kyoto University | 3 | |
| (9) | IHI Brothers | University of Tokyo | 3 | |
| 10 | Bluedice | Waseda University | 3 | |
| 11 | team futatsumori | Kobe University | 3 | |
| 12 | Aegis | City University of Hong Kong | 3 | |
| (12) | uedalab | Waseda University | 3 | |
| (12) | Byakko | University of Aizu | 3 | |
| (12) | sync^3 | University of Tokyo | 3 | |
| 13 | Triple-A | Keio University | 3 | |
| 14 | Zangi-F | Hokkaido University | 3 | |
| 15 | TKU Mine | Tamkang University | 3 |
- 同一大学で複数チームが参加している場合は、その中の最上位のチームのみが受賞するので、それ以外のチームの順位はカッコ()付きで表示しています。
記録
開催日: 2003年11月1日(土)~3日(月) 場 所: 会津大学 (福島県会津若松市一箕町鶴賀) 主 催: ACM/ICPC会津大会実行委員会、会津大学、ACM日本支部 後 援: 文部科学省、総務省、経済産業省、独立行政法人科学技術振興機構、 独立行政法人理化学研究所 会津若松市、会津若松商工会議所、(財)会津地域教育・学術振興財団、 会津産学懇話会、(社)会津地区経営者協会、(株)会津リエゾンオフィス、 福島県商工会議所連合会、福島県商工会連合会、福島県中小企業団体中央会、 (財)福島県産業振興センター、(財)郡山地域テクノポリス推進機構 協 賛: (社)情報処理学会、日本ソフトウェア科学会 日本アイ・ビー・エム(株)、 (株)ビーコン インフォメーション テクノロジー、ビーコンシステム(株)、(株)SRA、オムロン(株)、新日鉄ソリューションズ(株)、(株)ソニーコンピュータサイエンス研究所、(株)土木情報サービス、(株)東芝、日本電気(株)、ネットワンシステムズ(株)、 (株)日立製作所、富士ゼロックス情報システム(株)、富士通(株)、松下電器産業(株)、 (株)リコー