2005年アジア地区予選東京大会
2005年のアジア地区予選は東京工科大学で開催されました
- 当時の公式ホームページ
ルール
- 国内予選のルールと同じ
参加チーム一覧
| チーム名 | 大学名 | ||
| 国内チーム | |||
| if-dodo | 金沢工業大学 | ||
| Troy | 津山工業高等専門学校 | ||
| _oop | 東京大学 | ||
| Keep Time Worker | 埼玉大学 | ||
| usachanPeace | 東京工業大学 | ||
| eXtreme GNC-4 w/ System/360(ry | 東京大学 | ||
| while1fork | 東京大学 | ||
| =3 | 京都産業大学 | ||
| latte_latte | 日本大学 | ||
| clax | 会津大学 | ||
| Michel_syouso | 中央大学 | ||
| wumpus | 九州大学 | ||
| Zangi-F.NEET | 北海道大学 | ||
| CoreDumpReturns | 明治大学 | ||
| BEYOND_THE_EDGE | 京都大学 | ||
| InspirationOverFlow | 専修大学 | ||
| Now Loading... | 広島大学 | ||
| Team Ken Sakurai | 早稲田大学 | ||
| Kouka-DAI | 東京工科大学 | ||
| SFC-TIN | 慶應義塾大学 | ||
| echizen | 京都大学 | ||
| segmentation fault | 電気通信大学 | ||
| RankS | 久留米工業高等専門学校 | ||
| MCC | 東京農工大学 | ||
| DooRGoD.org | 東京工業大学 | ||
| combat | 京都大学 | ||
| cyclone | 早稲田大学 | ||
| IHI Masters | 東京大学 | ||
| 外国チーム | |||
| Finalizer | 香港城市大学 | ||
| Powderysnow TRY | 復旦大学 | ||
| Hwa Hsia | 華夏技術学院 | ||
| Animal Coding | 慶北大学校 | ||
| [] | 国立台湾大学 | ||
| Gaudeamus | 国立台湾大学 | ||
| Enjoy | 北京大学 | ||
| Nimrod | 上海交通大学 | ||
| Team Name (Affiliation) | No. of Completed Problems | time | final standing | |
| Nimrod (Shanghai Jiao Tong University) | 8 | 1070 | 1* | |
| combat (Kyoto University) | 7 | 853 | 1 | |
| Powderysnow TRY (Fudan University) | 7 | 1153 | 2 | |
| eXtreme GNC-4 w/ System/ 360(ry (The University of Tokyo) | 6 | 676 | 3 | |
| IHI Masters (The University of Tokyo) | 6 | 752 | (4) | |
| [] (National Taiwan University) | 6 | 820 | 4 | |
| while1fork (The University of Tokyo) | 6 | 986 | (5) | |
| _oop (The University of Tokyo) | 6 | 1008 | (5) | |
| Enjoy (Peking University) | 5 | 594 | 5 | |
| DooRGoD.org (Tokyo Institute of Technology) | 5 | 596 | 6 | |
| clax (The University of Aizu) | 5 | 830 | 7 | |
| usachanPeace (Tokyo Institute of Technology) | 3 | 245 | (8) | |
| echizen (Kyoto University) | 3 | 272 | (8) | |
| Finalizer (City University of Hong Kong) | 3 | 351 | 8 | |
| Zangi-F.NEET (Hokkaido University) | 3 | 356 | 9 | |
| Hwa Hsia (Hwa Hsia Institute of Technology) | 3 | 387 | 10 | |
| BEYOND_THE_EDGE (Kyoto University) | 3 | 405 | (11) | |
| MCC (Tokyo University of Agriculture and Technology) | 3 | 604 | 11 | |
- Nimrodは他のアジア地区予選で世界大会の出場を決めていたためオープン参加でした。順位に”*”付きで表示しています。
- 同一大学で複数チームが参加している場合は、その中の最上位のチームのみが受賞するので、それ以外のチームの順位はカッコ()付きで表示しています。
記録
開催日: 2005年11月3日(木)~5日(土) 場 所: 東京工科大学 (東京都八王子市片倉町1404-1) 主 催: ACM/ICPC東京大会実行委員会、東京工科大学、ACM日本支部 後 援: 文部科学省、総務省、経済産業省、(独)科学技術振興機構、(独)理化学研究所 協 賛: (社)情報処理学会、日本ソフトウェア科学会、(財)情報科学国際交流財団 日本アイ・ビー・エム(株)、(株)野村総合研究所、(株)ビーコンインフォメーションテクノロジー、 ビーコンシステム(株)、ヤフー(株)、(株)リコー、NTTソフトウェア(株)、(株)NTTデータ、(株)CSKホールディングス、(株)ソニーコンピュータサイエンス研究所、(株)東芝、日本電気(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、三菱電機(株)、ロンドベルテクノロジー(株)、(株)IRIユビテック、(株)アルゴ21、NTTアドバンステクノロジ(株)、北川工業(株)、(株)コーエー、セントラル電子制御(株)、TDCソフトウェアエンジニアリング(株)、(株)テンアートニ、東映アニメーション(株)、(株)ナムコ、(株)日経BP、日本エレクトロニツクシステムズ(株)、日本電信電話(株)、日本高周波(株)、日本ビクター(株)、(株)フォーラムエンジニアリング、フューチャーシステムコンサルティング(株)、(株)ベネッセコーポレーション、ボーダフォン(株)、三谷産業(株)