2009年アジア地区予選東京大会
順位表
| チーム順位 | 大学順位 | チーム名 | 所属大学 | 問題数 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HITORI# | University of Tokyo | 9 | 902 |
| 2 | 2 | Rhodea | Shanghai Jiaotong University | 9 | 1000 |
| 3 | (3) | _(ry | University of Tokyo | 8 | 748 |
| 4 | 3 | Dont block me | National Taiwan University | 8 | 911 |
| 5 | 4 | Catalyst | Peking University | 7 | 551 |
| 6 | 5 | d3sxp | Kyoto University | 7 | 894 |
| 7 | 6 | 40010 | Tokyo Institute of Technology | 7 | 992 |
| 8 | (7) | wakaba::a->[Bug] | University of Tokyo | 7 | 1004 |
| 9 | 7 | VVVVvvVVvvVVVVVVvvVV | Chiao Tung University | 6 | 932 |
| 10 | (8) | MAGI System | University of Tokyo | 6 | 1014 |
| 11 | (8) | HABRush | Tokyo Institute of Technology | 5 | 447 |
| 12 | 8 | Imo = {imos,ao,eee} | Osaka University | 5 | 571 |
| 13 | 9 | swap(day,night); | Waseda University | 5 | 726 |
| 14 | 10 | auto main =-277; | Osaka Electro-Communication University | 5 | 729 |
| 15 | 11 | -W | University of Aizu | 5 | 800 |
| 16 | 12 | HinagikuRhapsody | Kurume National College of Technology | 5 | 847 |
| 17 | (13) | 0x3f | Waseda University | 5 | 857 |
その他の参加チーム (Honorable Mentions)
| __BISCO__ | Toyohashi University of Technology |
| (:D)rz | Hiroshima University |
| #35 | Kyoto University |
| arguments.callee | Ritsumeikan University |
| Come on James, be mature | City University of Hong Kong |
| Decade | Yonsei University |
| Kaeru Mario | Meiji University |
| Kyueue | Kyushu University |
| Larva 1 | Shanghai University |
| SINONIS | Tohoku University |
| Spanking Boys | The University of Electro-Communications |
| TLEbusters | Suzuka National College of Technology |
| tororo | Tsuda College |
| UltraHungry | University of Yamanashi |
| UNK | University of Tsukuba |
| Watch.d | University of Aizu |
| y/y | Tohoku University |
| YUDOFU | Tsuyama National College of Technology |
記録
開催日: 2008年10月25日(土)~27日(月) 場 所: 会津大学 講堂 (福島県会津若松市一箕町鶴賀) 主 催: ACM/ICPC会津大会実行委員会, 会津大学, ACM日本支部 後 援: 文部科学省, 総務省, 経済産業省 (独)科学技術振興機構, (独)理化学研究所, (社)情報サービス産業協会 協 賛: (社)情報処理学会, 日本ソフトウェア科学会, (財)情報科学国際交流財団 日本アイ・ビー・エム(株), (株)CSKホールディングス, 日本電信電話(株), (株)ビーコンイン フォメーションテクノロジー, (株)ミクシィ, (株)リンクレア, NTTソフトウェア(株), (株)NTT データ, グーグル(株), (株)KDDI研究所, (株)構造計画研究所, (株)情報数理研究所, (株)ソニーコンピュータサイエンス研究所, (株)デージー・テクノロジーズ, (株)東芝, 日本電 気(株), (株)日立製作所, 富士通(株), 三菱電機(株), リコーソフトウエア(株)