2012年国内予選
当時の公式ホームページ
問題 (日本語) PDF
問題 (英語) PDF
入出力データ
参加チーム一覧
| AST | 愛知工業大学 |
| Blessing of Heaven | 愛知工業大学 |
| PURE DRIVE | 愛知工業大学 |
| YogaFire | 愛知工業大学 |
| project B.B | 愛知工業大学 |
| toppo | 愛知工業大学 |
| u-!nya-! | 愛知工業大学 |
| AKEL16 | 会津大学 |
| Aqqle | 会津大学 |
| BPS | 会津大学 |
| DATENSHI_OF_SHIKKOKU | 会津大学 |
| DOGEXILE | 会津大学 |
| FireNOx | 会津大学 |
| ModernChikuwa++Design | 会津大学 |
| Q5 | 会津大学 |
| TAKU | 会津大学 |
| hima_mono | 会津大学 |
| join_us! | 会津大学 |
| oshieteZukky | 会津大学 |
| Tanaka_Marx | 秋田大学 |
| hanami | 秋田大学 |
| hiyokko_team | 秋田大学 |
| kawaken | 秋田大学 |
| UNCT CCLUBS | 宇部工業高等専門学校 |
| kirinsanda- | 愛媛大学 |
| orange8931 | 愛媛大学 |
| Rubik's_QB | 大阪工業大学 |
| Rubik's_QB_Love | 大阪工業大学 |
| *holmes | 大阪市立大学 |
| En Passant | 大阪大学 |
| ProVolution | 大阪大学 |
| SegforceS | 大阪大学 |
| TMTOWTDA | 大阪大学 |
| HIGE hazard | 大阪電気通信大学 |
| Neo NEET | 大阪電気通信大学 |
| akari | 大阪電気通信大学 |
| at mark | 大阪電気通信大学 |
| chiharuT | 大阪電気通信大学 |
| mob | 大阪電気通信大学 |
| perl rice | 大阪電気通信大学 |
| QuantumNinja | 大阪府立大学 |
| Shinobi_Kamikaze | 大阪府立大学 |
| VoidNinja | 大阪府立大学 |
| MIKO'S Kitchen | 岡山理科大学 |
| Ranka_Lee | お茶の水女子大学 |
| mirapro | お茶の水女子大学 |
| ochaneko | お茶の水女子大学 |
| Spirytus | 香川大学 |
| UEKK | 香川大学 |
| _Yamada | 香川大学 |
| chabo | 香川大学 |
| nagaudon | 香川大学 |
| 16:20 | 神奈川工科大学 |
| Eternal+Chikuzenni | 神奈川工科大学 |
| KAIT EVOLVED | 神奈川工科大学 |
| KSK-O | 神奈川工科大学 |
| PUSSY CAT | 神奈川工科大学 |
| jindaicomclub | 神奈川大学 |
| 8GB | 金沢工業大学 |
| KInTuba | 金沢工業大学 |
| kinpaku | 金沢工業大学 |
| Doi's | 関西学院大学 |
| PonkoII | 関西学院大学 |
| SANDERS | 関西学院大学 |
| SPC | 関西学院大学 |
| T.J.Factory | 関西学院大学 |
| Tape | 関西学院大学 |
| W-Tomooomi | 関西学院大学 |
| Wong | 関西学院大学 |
| T.L.Exceeded_was_Her? | 九州大学 |
| [[o[>_<*]o]] | 九州大学 |
| _no orz o+< | 九州大学 |
| 3K | 京都工芸繊維大学 |
| ARK_48 | 京都工芸繊維大学 |
| ARK_A | 京都工芸繊維大学 |
| ARK_K | 京都工芸繊維大学 |
| ARK_R | 京都工芸繊維大学 |
| edamame | 京都工芸繊維大学 |
| sugar | 京都工芸繊維大学 |
| (21)s | 京都産業大学 |
| CAC_A | 京都産業大学 |
| Corona | 京都産業大学 |
| CureMilitary | 京都産業大学 |
| Curry_Pamyu_Pamyu | 京都産業大学 |
| Cypp | 京都産業大学 |
| READ_PDF | 京都産業大学 |
| Tenkuru | 京都産業大学 |
| TripleExclamation | 京都産業大学 |
| YAMATO++ | 京都産業大学 |
| \500 Qoo-pon | 京都産業大学 |
| buserror | 京都産業大学 |
| BlueBull | 京都大学 |
| CatAsister | 京都大学 |
| Reiankyo | 京都大学 |
| TKC | 京都大学 |
| hki.kih.ihk | 京都大学 |
| morumotto reloaded | 京都大学 |
| HTTP ERROR 404 | 熊本高等専門学校 |
| teki10 | 熊本高等専門学校 |
| kurumen | 久留米高等専門学校 |
| to to to | 久留米高等専門学校 |
| coffee | 群馬大学 |
| KCS | 慶応義塾大学 |
| icp.py | 慶応義塾大学 |
| krs | 慶応義塾大学 |
| msk | 慶応義塾大学 |
| Cake | 高知工科大学 |
| coKe. | 高知工科大学 |
| KCCT-AAAAA | 神戸市立工業高等専門学校 |
| KCCT-BBBBB | 神戸市立工業高等専門学校 |
| KCCT-CCCCC | 神戸市立工業高等専門学校 |
| cdr | 神戸大学 |
| Maximum-Chrome | 埼玉大学 |
| Maximum-Delta | 埼玉大学 |
| Maximum-hathonos | 埼玉大学 |
| Maximum.ma-bo-doufu | 埼玉大学 |
| 3c_1 | 静岡理工科大学 |
| 3c_2 | 静岡理工科大学 |
| 3c_3 | 静岡理工科大学 |
| 3c_4 | 静岡理工科大学 |
| 3c_5 | 静岡理工科大学 |
| 3c_6 | 静岡理工科大学 |
| 3c_7 | 静岡理工科大学 |
| 3c_8 | 静岡理工科大学 |
| 3c_9 | 静岡理工科大学 |
| Miyazaki | 湘南工科大学 |
| Monju | 湘南工科大学 |
| Ootake | 湘南工科大学 |
| S1lv3r_Ey3s | 湘南工科大学 |
| DQQN | 信州大学 |
| OKD48 | 信州大学 |
| dokoina | 信州大学 |
| gekogeko | 信州大学 |
| kerokero | 信州大学 |
| kstm | 信州大学 |
| prime | 信州大学 |
| takashi | 信州大学 |
| misawa2012 | 上智大学 |
| ++C!=C++ | 鈴鹿工業高等専門学校 |
| SysRq | 鈴鹿工業高等専門学校 |
| Backbeard | 成蹊大学 |
| Sendy | 専修大学 |
| CCCT2012_A | 中央大学 |
| CCCT2012_B | 中央大学 |
| ExtremeSumo | 中央大学 |
| HTN | 中央大学 |
| POWER | 中央大学 |
| TBC | 中央大学 |
| Triple DEATH | 中央大学 |
| Zweig | 中央大学 |
| uA2 club | 中央大学 |
| Code of Duty | 筑波大学 |
| Pink Coders | 筑波大学 |
| _(:3 _| /_ )_ | 筑波大学 |
| mofmof.Lambda-puppy | 筑波大学 |
| AKM | 津田塾大学 |
| Canada lemon | 津田塾大学 |
| Coupies | 津田塾大学 |
| KITY | 津田塾大学 |
| KoniKoniMadam | 津田塾大学 |
| PSReturns | 津田塾大学 |
| sartenazo | 津田塾大学 |
| .mmarc | 電気通信大学 |
| /(^o^)\ | 電気通信大学 |
| >++-- | 電気通信大学 |
| @ipl\.(cs\.)?uec\.ac\.jp | 電気通信大学 |
| KOBO2012 | 電気通信大学 |
| SNS | 電気通信大学 |
| Useless & Escapist Coders | 電気通信大学 |
| Xchu680x0 | 電気通信大学 |
| \((((((NIK))))))/ | 電気通信大学 |
| \(MIK)/ | 電気通信大学 |
| Takanawa | 東海大学 |
| CSya-P | 東京工科大学 |
| JSA | 東京工科大学 |
| LinuxClub A | 東京工科大学 |
| LinuxClub B | 東京工科大学 |
| LinuxClub K | 東京工科大学 |
| Nyaru Pointer Exception | 東京工科大学 |
| Team_Noobs | 東京工科大学 |
| Totsuzen_no_C | 東京工科大学 |
| kurolong | 東京工科大学 |
| ml1 | 東京工科大学 |
| ml2a | 東京工科大学 |
| ml2b | 東京工科大学 |
| ml3 | 東京工科大学 |
| ml4 | 東京工科大学 |
| suica-wari | 東京工科大学 |
| (*~*) | 東京工業大学 |
| Kaigai | 東京工業大学 |
| Misteltein | 東京工業大学 |
| NATTO | 東京工業大学 |
| Qu'S | 東京工業大学 |
| Railway_Fans | 東京工業大学 |
| emacslovers | 東京工業大学 |
| haskell-lover | 東京工業大学 |
| m9(^p^) m9(^0^) m9(^q^) | 東京工業大学 |
| o^-^o =3 | 東京工業大学 |
| ume__,shu | 東京工業大学 |
| wktk-mwk.iss | 東京工業大学 |
| zerohachi | 東京工業大学 |
| 3939 | 東京情報大学 |
| Cha-han's | 東京情報大学 |
| Saitou | 東京情報大学 |
| Setton | 東京情報大学 |
| Team Y | 東京情報大学 |
| anonymous | 東京情報大学 |
| guest | 東京情報大学 |
| maggyo | 東京情報大学 |
| *(int*)0=0; | 東京大学 |
| ++(w++ | 東京大学 |
| CTT2012 | 東京大学 |
| LittleBug | 東京大学 |
| University of Agitsune | 東京大学 |
| WARIBASHI | 東京大学 |
| dimsum | 東京大学 |
| from_amgaa_import_* | 東京大学 |
| negainoido | 東京大学 |
| teishinchou | 東京大学 |
| wakaba | 東京大学 |
| ~shiokawa | 東京大学 |
| dogeza | 東京農工大学 |
| micchan | 東京農工大学 |
| rm saturday | 東京農工大学 |
| #MOK | 東北大学 |
| BigThreeDragon | 東北大学 |
| all_simples | 東北大学 |
| mofu.txt | 東北大学 |
| takenoko | 東北大学 |
| BambooShoot | 豊橋技術科学大学 |
| tutLittleNinja | 豊橋技術科学大学 |
| DENX | 同志社大学 |
| Team takapt | 同志社大学 |
| nislab1 | 同志社大学 |
| nislab2 | 同志社大学 |
| 3G | 獨協大学 |
| BC. | 獨協大学 |
| #npp | 長岡技術科学大学 |
| Fireworks | 長岡技術科学大学 |
| owari | 名古屋工業大学 |
| Enumerable | 名古屋大学 |
| Nara_no_Shikakochan | 奈良女子大学 |
| espoir | 新潟国際情報大学 |
| kobayashi++ | 新潟国際情報大学 |
| neko_dango | 新潟国際情報大学 |
| Apple_tea | 日本大学 |
| Garys | 日本大学 |
| HAKO | 日本大学 |
| HamuHamu | 日本大学 |
| Javers | 日本大学 |
| Milk_tea | 日本大学 |
| Orange_tea | 日本大学 |
| joken | 日本大学 |
| sigma00 | 日本大学 |
| goodbye_yukke | はこだて未来大学 |
| wire stripper | 兵庫大学 |
| /(^o^)/ | 広島大学 |
| Cam X Ibu | 広島大学 |
| SEMIMARU(); | 広島大学 |
| haiyore! NULL-ko san | 広島大学 |
| morilab | 福井大学 |
| morilab2 | 福井大学 |
| (^_^)/ | 福島大学 |
| LIPTOON | 福島大学 |
| amo_orz | 福島大学 |
| win | 福島大学 |
| CONSOLE ONLY | 北海道大学 |
| C_hokudai | 北海道大学 |
| breakpoint | 北海道大学 |
| giginyan | 北海道大学 |
| team_patchwork | 北海道大学 |
| HOTTA | 三重大学 |
| Hyper!!!Taniguchi!!!Busters!!! | 三重大学 |
| KANTA | 三重大学 |
| Mr.Empress!!!! | 三重大学 |
| THM | 三重大学 |
| Team MIE | 三重大学 |
| alfort | 三重大学 |
| #[] | 明治大学 |
| Dandelion | 明治大学 |
| Drops | 明治大学 |
| Fabulous | 明治大学 |
| Gunma's Ambition | 明治大学 |
| KMJ | 明治大学 |
| Konishiki | 明治大学 |
| PATTONE | 明治大学 |
| Team HKS | 明治大学 |
| TeamY.K.K | 明治大学 |
| |:3= | 明治大学 |
| AR | 山梨大学 |
| H.C | 山梨大学 |
| K334 | 山梨大学 |
| MYM | 山梨大学 |
| Suzuki_Lab | 山梨大学 |
| YKK | 山梨大学 |
| m9 | 山梨大学 |
| MikuNamePapico+R | 立命館大学 |
| R-CK | 立命館大学 |
| Radix | 立命館大学 |
| RevisionHEAD | 立命館大学 |
| RiPPro-B | 立命館大学 |
| RiPPro-E | 立命館大学 |
| Roppi | 立命館大学 |
| THE 2DM@STER | 立命館大学 |
| cd-energy | 立命館大学 |
| #R | 龍谷大学 |
| RSJ | 龍谷大学 |
| MatamoyaFutsuTeam | 和歌山大学 |
| SpaghettiCode | 和歌山大学 |
| Team Akensho | 和歌山大学 |
| Team SAYGO | 和歌山大学 |
| Team twoyears | 和歌山大学 |
| $-+*Eternal Darkness*+-$ | 早稲田大学 |
| 0xFF7 | 早稲田大学 |
| Ach | 早稲田大学 |
| ReturnOfArai | 早稲田大学 |
| Sagishi | 早稲田大学 |
| W.C. | 早稲田大学 |
| YOY | 早稲田大学 |
| little sunny | 早稲田大学 |
| tkt | 早稲田大学 |
順位表
大学名の横にある括弧内の数字はその大学内における順位を表します。
| 順位 | チーム名 | 所属大学 | 問題数 | スコア | 地区大会進出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Agitsune | 東京大学 (1) | 6 | 20628 | ☆ |
| 2 | wakaba | 東京大学 (2) | 5 | 13471 | ☆ |
| 3 | ++(w++ | 東京大学 (3) | 5 | 15373 | ☆ |
| 4 | morumotto reloaded | 京都大学 (1) | 5 | 17015 | ☆ |
| 5 | icp.py | 慶応義塾大学 (1) | 5 | 17832 | ☆ |
| 6 | Useless & Escapist Coders | 電気通信大学 (1) | 5 | 18197 | ☆ |
| 7 | ~shiokawa | 東京大学 (4) | 5 | 20765 | |
| 8 | negainoido | 東京大学 (5) | 5 | 20953 | |
| 9 | _(:3 _| /_ )_ | 筑波大学 (1) | 5 | 22783 | ☆ |
| 10 | hki.kih.ihk | 京都大学 (2) | 5 | 24159 | ☆ |
| 11 | teishinchou | 東京大学 (6) | 5 | 24222 | |
| 12 | TMTOWTDA | 大阪大学 (1) | 5 | 24591 | ☆ |
| 13 | haskell-lover | 東京工業大学 (1) | 5 | 25462 | ☆ |
| 14 | oshieteZukky | 会津大学 (1) | 5 | 26743 | ☆ |
| 15 | LittleBug | 東京大学 (7) | 5 | 27143 | |
| 16 | THE 2DM@STER | 立命館大学 (1) | 4 | 13158 | ☆ |
| 17 | BlueBull | 京都大学 (3) | 4 | 13721 | |
| 18 | zerohachi | 東京工業大学 (2) | 4 | 13808 | ☆ |
| 19 | Maximum.ma-bo-doufu | 埼玉大学 (1) | 4 | 14404 | ☆ |
| 20 | Team takapt | 同志社大学 (1) | 4 | 14915 | ☆ |
| 21 | C_hokudai | 北海道大学 (1) | 4 | 15147 | ☆ |
| 22 | KCCT-AAAAA | 神戸市立工業高等専門学校 (1) | 4 | 15835 | ☆ |
| 23 | Maximum-Chrome | 埼玉大学 (2) | 4 | 16684 | ☆ |
| 24 | *(int*)0=0; | 東京大学 (8) | 4 | 17590 | |
| 25 | dimsum | 東京大学 (9) | 4 | 18365 | |
| 26 | 0xFF7 | 早稲田大学 (1) | 4 | 20051 | ☆ |
| 27 | to to to | 久留米高等専門学校 (1) | 4 | 22411 | ☆ |
| 28 | mofu.txt | 東北大学 (1) | 4 | 24187 | ☆ |
| 29 | ume__,shu | 東京工業大学 (3) | 4 | 24990 | |
| 30 | BigThreeDragon | 東北大学 (2) | 4 | 28884 | |
| 31 | Q5 | 会津大学 (2) | 3 | 5903 | |
| 32 | [[o[>_<*]o]] | 九州大学 (1) | 3 | 6193 | ☆ |
| 33 | Code of Duty | 筑波大学 (2) | 3 | 8276 | |
| 34 | CatAsister | 京都大学 (4) | 3 | 9075 | |
| 35 | Gunma's Ambition | 明治大学 (1) | 3 | 10378 | ☆ |
| 36 | >++-- | 電気通信大学 (2) | 3 | 10448 | |
| 37 | o^-^o =3 | 東京工業大学 (4) | 3 | 10975 | |
| 38 | misawa2012 | 上智大学 (1) | 3 | 11884 | ☆ |
| 39 | Sagishi | 早稲田大学 (2) | 3 | 12399 | |
| 40 | Enumerable | 名古屋大学 (1) | 3 | 12538 | ☆ |
| 41 | emacslovers | 東京工業大学 (5) | 3 | 12994 | |
| 42 | *holmes | 大阪市立大学 (1) | 3 | 13292 | |
| 43 | owari | 名古屋工業大学 (1) | 3 | 13570 | |
| 44 | micchan | 東京農工大学 (1) | 3 | 13703 | |
| 45 | _no orz o+< | 九州大学 (2) | 3 | 13922 | |
| 46 | CONSOLE ONLY | 北海道大学 (2) | 3 | 14238 | |
| 47 | .mmarc | 電気通信大学 (3) | 3 | 14471 | |
| 48 | VoidNinja | 大阪府立大学 (1) | 3 | 14570 | |
| 49 | T.L.Exceeded_was_Her? | 九州大学 (3) | 3 | 14640 | |
| 50 | WARIBASHI | 東京大学 (10) | 3 | 14713 | |
| 51 | little sunny | 早稲田大学 (3) | 3 | 14734 | |
| 52 | Kaigai | 東京工業大学 (6) | 3 | 14992 | |
| 53 | ARK_R | 京都工芸繊維大学 (1) | 3 | 15290 | |
| 54 | Sendy | 専修大学 (1) | 3 | 15400 | ☆ |
| 55 | SegforceS | 大阪大学 (2) | 3 | 15572 | |
| 56 | NATTO | 東京工業大学 (7) | 3 | 15867 | |
| 57 | dokoina | 信州大学 (1) | 3 | 16195 | |
| 58 | m9(^p^) m9(^0^) m9(^q^) | 東京工業大学 (8) | 3 | 16235 | |
| 59 | cd-energy | 立命館大学 (2) | 3 | 16677 | |
| 60 | W.C. | 早稲田大学 (4) | 3 | 16951 | |
| 61 | wire stripper | 兵庫大学 (1) | 3 | 17331 | |
| 62 | hima_mono | 会津大学 (3) | 3 | 17572 | |
| 63 | MatamoyaFutsuTeam | 和歌山大学 (1) | 3 | 17767 | |
| 64 | Pink Coders | 筑波大学 (3) | 3 | 20363 | |
| 65 | ModernChikuwa++Design | 会津大学 (4) | 3 | 21290 | |
| 66 | tkt | 早稲田大学 (5) | 3 | 30990 | |
| 67 | #[] | 明治大学 (2) | 2 | 2176 | |
| 68 | (*~*) | 東京工業大学 (9) | 2 | 2539 | |
| 69 | hiyokko_team | 秋田大学 (1) | 2 | 3097 | ☆ |
| 70 | KAIT EVOLVED | 神奈川工科大学 (1) | 2 | 3574 | |
| 71 | Backbeard | 成蹊大学 (1) | 2 | 3967 | |
| 72 | KMJ | 明治大学 (3) | 2 | 4048 | |
| 73 | ProVolution | 大阪大学 (3) | 2 | 4076 | |
| 74 | join_us! | 会津大学 (5) | 2 | 4120 | |
| 75 | haiyore! NULL-ko san | 広島大学 (1) | 2 | 4642 | |
| 76 | kstm | 信州大学 (2) | 2 | 4880 | |
| 77 | coKe. | 高知工科大学 (1) | 2 | 4881 | |
| 78 | YOY | 早稲田大学 (6) | 2 | 4904 | |
| 79 | HTN | 中央大学 (1) | 2 | 5068 | |
| 80 | DATENSHI_OF_SHIKKOKU | 会津大学 (6) | 2 | 5207 | |
| 81 | SEMIMARU(); | 広島大学 (2) | 2 | 5239 | |
| 82 | @ipl\.(cs\.)?uec\.ac\.jp | 電気通信大学 (4) | 2 | 5503 | |
| 83 | YAMATO++ | 京都産業大学 (1) | 2 | 5513 | |
| 84 | msk | 慶応義塾大学 (2) | 2 | 5596 | |
| 85 | Team Akensho | 和歌山大学 (2) | 2 | 5612 | |
| 86 | Fireworks | 長岡技術科学大学 (1) | 2 | 5680 | |
| 87 | cdr | 神戸大学 (1) | 2 | 5731 | |
| 88 | Konishiki | 明治大学 (4) | 2 | 5737 | |
| 89 | RevisionHEAD | 立命館大学 (3) | 2 | 5902 | |
| 90 | Zweig | 中央大学 (2) | 2 | 5931 | |
| 91 | Cam X Ibu | 広島大学 (3) | 2 | 6026 | |
| 92 | BambooShoot | 豊橋技術科学大学 (1) | 2 | 6065 | |
| 93 | wktk-mwk.iss | 東京工業大学 (10) | 2 | 6219 | |
| 94 | KANTA | 三重大学 (1) | 2 | 6515 | |
| 95 | ReturnOfArai | 早稲田大学 (7) | 2 | 6591 | |
| 96 | uA2 club | 中央大学 (3) | 2 | 7036 | |
| 97 | MYM | 山梨大学 (1) | 2 | 7091 | |
| 98 | tutLittleNinja | 豊橋技術科学大学 (2) | 2 | 7212 | |
| 99 | THM | 三重大学 (2) | 2 | 7305 | |
| 100 | En Passant | 大阪大学 (4) | 2 | 7402 |