2012年アジア地区予選東京大会
2012年のアジア地区予選は東京工業大学の主催のもと国立オリンピック記念青少年総合センターにて開催されました。
当時の公式ホームページ
参加チーム
| University of Agitsune | 東京大学 |
| wakaba | 東京大学 |
| ++(w++ | 東京大学 |
| morumotto reloaded | 京都大学 |
| icp.py | 慶応義塾大学 |
| Useless & Escapist Coders | 電気通信大学 |
| ~shiokawa | 東京大学 |
| _(:3 _| /_ )_ | 筑波大学 |
| hki.kih.ihk | 京都大学 |
| TMTOWTDA | 大阪大学 |
| haskell-lover | 東京工業大学 |
| oshieteZukky | 会津大学 |
| THE 2DM@STER | 立命館大学 |
| zerohachi | 東京工業大学 |
| Maximum.ma-bo-doufu | 埼玉大学 |
| Team takapt | 同志社大学 |
| C_hokudai | 北海道大学 |
| KCCT-AAAAA | 神戸市立工業高等専門学校 |
| Maximum-Chrome | 埼玉大学 |
| 0xFF7 | 早稲田大学 |
| to to to | 久留米高等専門学校 |
| mofu.txt | 東北大学 |
| [[o[>_<*]o]] | 九州大学 |
| Gunma's Ambition | 明治大学 |
| misawa2012 | 上智大学 |
| Enumerable | 名古屋大学 |
| Sendy | 専修大学 |
| hiyokko_team | 秋田大学 |
| Amadeus | 国立台湾師範大学(台湾) |
| Guan-Wun & His Happy Company | 国立交通大学(台湾) |
| CityU-EEngineer | 香港城市大学(香港) |
| TwT514 | 国立台湾大学(台湾) |
| Otoshigami | 国立清華大学(台湾) |
| ( = w=)-c< -_-)||| | 国立清華大学(台湾) |
順位表
| チーム順位 | 大学順位 | チーム名 | 所属大学 | 問題数 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | University of Agitsune | 東京大学 | 10 | 906 |
| 2 | 2 | TwT514 | 国立台湾大学(台湾) | 9 | 845 |
| 3 | 3 | Ultimate & Escapist Coders | 電気通信大学 | 8 | 1007 |
| 4 | (4) | wakaba | 東京大学 | 8 | 1029 |
| 5 | (4) | ++(w++ | 東京大学 | 8 | 1149 |
| 6 | 4 | morumotto reloaded | 京都大学 | 8 | 1219 |
| 7 | (5) | ~shiokawa | 東京大学 | 7 | 713 |
| 8 | 5 | icp.py | 慶応義塾大学 | 7 | 826 |
| 9 | 6 | TMTOWTDA | 大阪大学 | 7 | 936 |
| 10 | (7) | hki.kih.ihk | 京都大学 | 6 | 626 |
| 11 | 7 | haskell-lover | 東京工業大学 | 6 | 875 |
| 12 | 8 | ( = w=)-c< -_-)||| | 国立清華大学(台湾) | 6 | 875 |
| 13 | 9 | oshieteZukky | 会津大学 | 6 | 1074 |
| 14 | (10) | zerohachi | 東京工業大学 | 6 | 1164 |
記録
開催日: 2012年11月17日(土)〜19日(月) 場 所: 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町3-1) 主 催: ACM-ICPC東京大会実行委員会(東京工業大学, (公財)情報科学国際交流財団) 後 援: 文部科学省,経済産業省,総務省 (独)科学技術振興機構, (独)理化学研究所, (一般社団法人)情報サービス産業協会 協 賛: (一般社団法人)情報処理学会, (一般社団法人)日本ソフトウェア科学会 日本アイ・ビー・エム㈱, グーグル㈱, KLab㈱,グリー㈱, ㈱サイバーエージェント, ㈱ディー・エヌ・エー, 日本電信電話㈱, 富士通㈱, ㈱リンクレア, ㈱構造計画研究所, ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所, ㈱ビーエスピー, 東芝ソリューション㈱