順位と結果
2016年6月24日(金)に行われた国内予選の結果と、アジア地区つくば大会に選抜ルール手順1及び手順2によって選抜された38チームを以下に発表します。RULEの欄にA-Cの記載があるチームが、選抜されたチームです(薄い青の背景色もつけています)。選抜手順の詳細は、選抜ルール (ICPC Boardが制定)をご覧ください。また、実行委員会が選定する手順3枠および選抜ルールの例外については、アジア地区大会への選抜をご覧ください。
- A: 選抜ルールの手順1による選抜
- B: 選抜ルールの手順2 [池辺記念奨励枠] による選抜
- C: 選抜ルールの手順3による選抜
- D: 選抜ルールの例外
大学・高専等の名称の前に青字の星印を持つチームは、その大学等のトップチームであることを表します。
| RANK | TEAM NAME | INSTITUTION | SOLVED | TIME | RULE | AWARD |
| 1 | sleep 18000 | The University of Tokyo | 7 | 26385 | A | Award |
| 2 | Running | Keio University | 7 | 27310 | A | Award |
| 3 | EfficientCoefficient | The University of Tokyo | 7 | 28300 | A | Award |
| 4 | Cxiv-Dxiv | The University of Tokyo | 7 | 30436 | A | Award |
| 5 | breakAce | Kyoto University | 6 | 19766 | A | Award |
| 6 | catsatmat | The University of Tokyo | 6 | 23364 | C | Award |
| 7 | konjou | Tokyo Institute of Technology | 6 | 25863 | A | Award |
| 8 | Do Touch Everything | Osaka University | 6 | 28177 | A | Award |
| 9 | TEAM FUJISHIMA | Kobe University | 6 | 29482 | A | Award |
| 10 | joisndra | Kyoto University | 6 | 29963 | A | Award |
| 11 | furu-tu | Shizuoka University | 5 | 12811 | A | Award |
| 12 | po | Tokyo Institute of Technology | 5 | 13877 | A | Award |
| 13 | nocow | Tokyo University of Agriculture and Technology | 5 | 14161 | A | Award |
| 14 | 575.cpp | University of Aizu | 5 | 16106 | A | Award |
| 15 | Shuriken | The University of Tokyo | 5 | 17103 | Award | |
| 16 | lovablepleiad | Nagoya Institute of Technology | 5 | 22602 | A | Award |
| 17 | Mellorine | Shizuoka University | 5 | 23348 | A | Award |
| 18 | Up to you | Waseda University | 5 | 23978 | A | Award |
| 19 | FCCPO.js.hs.d | Tokyo Institute of Technology | 5 | 25753 | Award | |
| 20 | chasen_no_sato | Nara Institute of Science and Technology | 4 | 5993 | A | Award |
| 21 | zerokugi | University of Tsukuba | 4 | 8251 | A | Award |
| 22 | tebamoto | Nagoya University | 4 | 8492 | A | Award |
| 23 | Iroha | Yokohama National University | 4 | 9386 | A | Award |
| 24 | t9qmib | Kyushu University | 4 | 9686 | A | Award |
| 25 | OKIMORI | Waseda University | 4 | 9807 | Award | |
| 26 | mochinocha | University of Aizu | 4 | 10266 | Award | |
| 27 | OKA | University of Aizu | 4 | 10479 | Award | |
| 28 | nishiyon | The University of Electro-Communications | 4 | 11630 | A | Award |
| 29 | IruyanGaIruyan | National Institute of Technology, Akashi College | 4 | 11836 | A | Award |
| 30 | T_S_G | The University of Tokyo | 4 | 12629 | Award | |
| 31 | meu amor | Toyohashi University of Technology | 4 | 12835 | A | |
| 32 | ICT48 | Okinawa National College of Technology | 4 | 13325 | A | |
| 33 | miyazoy72 | Ritsumeikan University | 4 | 13491 | A | |
| 34 | KNN Manhattan Distance | Mie University | 4 | 13639 | A | |
| 35 | GORILLA | Kyoto University | 4 | 14327 | ||
| 36 | TDU | Kyoto University | 4 | 14738 | ||
| 37 | kog | Kogakuin University | 4 | 14807 | A | |
| 38 | Hutari. | Meiji University | 4 | 14874 | A | |
| 39 | SIMrit | Ritsumeikan University | 4 | 15088 | ||
| 40 | Maximum-Variant | Saitama University | 4 | 15128 | A | |
| 41 | T2M | Ryukoku University | 4 | 15434 | A | |
| 42 | hpp | Kyoto University | 4 | 15498 | ||
| 43 | Elysion | Chiba University | 4 | 15563 | A | |
| 44 | NeuralNetworkYMD | Osaka Prefecture University | 4 | 15964 | A | |
| 45 | utaku95 | The University of Tokyo | 4 | 16503 | ||
| 46 | SMTSolver | Kanazawa University | 4 | 17252 | B | |
| 47 | RPG | Kyoto Institute of Technology | 4 | 18294 | ||
| 48 | ProconTrick | Kanagawa Institute of Technology | 4 | 18463 | C | |
| 49 | prinding--purantei-- | University of Tsukuba | 4 | 19125 | C | |
| 50 | tskcfrevim | Osaka University | 4 | 19326 | ||
| 51 | KOKORO | Waseda University | 4 | 19810 | ||
| 52 | egyptech | Tokyo Institute of Technology | 4 | 20627 | ||
| 53 | spicy curry pizza | Kyoto University | 4 | 25330 | ||
| 54 | peryaudo | Keio University | 4 | 26863 | ||
| 55 | Kommissar | The University of Tokyo | 4 | 31972 | ||
| 56 | teamFJ | Kanazawa Technical College | 3 | 3305 | C | |
| 57 | 0xFF | Chiba University | 3 | 3322 | ||
| 58 | Mt.grEATmEAT | Tokyo Institute of Technology | 3 | 3638 | ||
| 59 | progLESS | University of Tsukuba | 3 | 3871 | D | |
| 60 | AJIYOSHI | University of Tsukuba | 3 | 4232 | ||
| 61 | USA | Shinshu University | 3 | 4288 | ||
| 62 | GirlsFunction | The University of Electro-Communications | 3 | 4300 | ||
| 63 | shark | Shinshu University | 3 | 4809 | ||
| 64 | CodedoC | Future University - Hakodate | 3 | 5049 | ||
| 65 | SkoTeam | Tokyo Institute of Technology | 3 | 5060 | ||
| 66 | . | Tokyo University of Agriculture and Technology | 3 | 5802 | ||
| 67 | foldLeft | Kyoto University | 3 | 6112 | ||
| 68 | k3m0m1m1 | Tohoku University | 3 | 6116 | ||
| 69 | Kyopro Katsudo | Toyohashi University of Technology | 3 | 6328 | ||
| 70 | Blue Leaf Mountain | Tohoku University | 3 | 6340 | ||
| 71 | RINKAKU NO DANPEN | The University of Electro-Communications | 3 | 6791 | ||
| 72 | FreedomLife | National Institute of Technology, Matsue College | 3 | 6815 | ||
| 73 | lower_bound | Osaka Institute of Technology | 3 | 6903 | ||
| 74 | yotei_awanai | Kyushu University | 3 | 6931 | ||
| 75 | mitomerarenai_WA | Hokkaido University | 3 | 7234 | ||
| 76 | NaruseJun | Tokyo Institute of Technology | 3 | 7236 | ||
| 77 | LAST FES | Nagoya University | 3 | 7437 | ||
| 78 | tonjiru | Ritsumeikan University | 3 | 7517 | ||
| 79 | ComRi3 | University of Yamanashi | 3 | 7575 | ||
| 80 | brom | University of Aizu | 3 | 7677 | ||
| 81 | shossie | The University of Electro-Communications | 3 | 7748 | ||
| 82 | eclipse | Meiji University | 3 | 8010 | ||
| 83 | Theory of Computing Lab. -HAS- | Meiji University | 3 | 8081 | ||
| 84 | ZAQ | Kyoto Institute of Technology | 3 | 8375 | ||
| 85 | xiyar_xara | National Institute of Technology, Kurume College | 3 | 8478 | ||
| 86 | Centime | Tohoku University | 3 | 8662 | ||
| 87 | enld_in_mian | University of Hyogo | 3 | 8773 | ||
| 88 | Maximum-UniSchoolFleet | Saitama University | 3 | 9285 | ||
| 89 | SenD | Senshu University | 3 | 9717 | ||
| 90 | team_takuan | Future University - Hakodate | 3 | 9747 | ||
| 91 | NAO | Kwansei Gakuin University | 3 | 10146 | ||
| 92 | Daisen | Ritsumeikan University | 3 | 10200 | ||
| 93 | PomPoko | University of Aizu | 3 | 10314 | ||
| 94 | gino.sh | Meiji University | 3 | 10440 | ||
| 95 | MalayMalay | Soka University | 3 | 10583 | ||
| 96 | tsurai.jp | Tokyo University of Technology | 3 | 10675 | ||
| 97 | nikku | Tokyo Institute of Technology | 3 | 10733 | ||
| 98 | A | Kagoshima University | 3 | 11048 | ||
| 99 | interesting | Waseda University | 3 | 11057 | ||
| 100 | Deprecated | Waseda University | 3 | 11103 | ||
| 101 | hyper-niyarins | Kobe University | 3 | 11141 | ||
| 102 | watanabe2016 | Sophia University | 3 | 11312 | ||
| 103 | Lay_ec | University of Tsukuba | 3 | 11457 | ||
| 104 | kururu_agne_ST | Nagoya Institute of Technology | 3 | 11460 | ||
| 105 | KNG | Kyoto University | 3 | 12073 | ||
| 106 | TeamSousei | Hosei University | 3 | 12084 | ||
| 107 | Park and Ride | Toyohashi University of Technology | 3 | 12159 | ||
| 108 | kiripon-lover | Tokyo Institute of Technology | 3 | 12735 | ||
| 109 | J-hokudai | Hokkaido University | 3 | 12829 | ||
| 110 | TAKOBAZU | Osaka Electro-Communication University | 3 | 13176 | ||
| 111 | WheatCoke | Tokyo University of Agriculture and Technology | 3 | 13234 | ||
| 112 | riroshitotem | The University of Tokyo | 3 | 13362 | ||
| 113 | KITTT | Kanazawa Institute of Technology | 3 | 13655 | ||
| 114 | SGH | Suzuka National College of Technology | 3 | 14366 | ||
| 115 | LEON | Nihon University | 3 | 14699 | ||
| 116 | YoukaiGirl | Kyoto University | 3 | 15116 | ||
| 117 | Alones | Nagoya Institute of Technology | 3 | 15443 | ||
| 118 | Spwwz7bzewo | Kyushu University | 3 | 15749 | ||
| 119 | Sobaya | Tokyo Institute of Technology | 3 | 16069 | ||
| 120 | Maximum-NuPogodi | Saitama University | 3 | 16391 | ||
| 121 | DarkHorse | Muroran Institute of Technology | 3 | 17131 | ||
| 122 | TsG | The University of Tokyo | 3 | 17519 | ||
| 123 | HIT | Keio University | 3 | 17786 | ||
| 124 | KINNIK | Tohoku University | 3 | 18563 | ||
| 125 | TD12 | The University of Electro-Communications | 3 | 18932 | ||
| 126 | SaIbaShi | University of Aizu | 3 | 19614 | ||
| 127 | Sachiko Poipoy | University of Yamanashi | 3 | 20612 | ||
| 128 | TOY | Kogakuin University | 3 | 20885 | ||
| 129 | EhimeKyopro3 | Ehime University | 3 | 21892 | ||
| 130 | SANDA | Aichi Institute of Technology | 3 | 22182 | ||
| 131 | gummy | Osaka Prefecture University | 3 | 23202 | ||
| 132 | wine hat | University of Yamanashi | 3 | 23425 | ||
| 133 | Kyatto | Kyoto University | 3 | 24703 | ||
| 134 | Gamagaeru | Kyoto University | 3 | 26715 | ||
| 135 | Team. No Plan | Kyoto Sangyo University | 3 | 31080 | ||
| 136 | PandA | Kyoto University | 3 | 31704 | ||
| 137 | Haskell is Not Harmful | Mie University | 3 | 35134 | ||
| 138 | Ninja | Konan University | 2 | 3056 | ||
| 139 | Seseragi | Meiji University | 2 | 3399 | ||
| 140 | hammer_neko | Osaka Prefecture University | 2 | 3503 | ||
| 141 | BottomsS | Kyoto Sangyo University | 2 | 3942 | ||
| 142 | Binary ya binary | Meiji University | 2 | 4824 | ||
| 143 | KbitC_SSH | Kagawa University | 2 | 4954 | ||
| 144 | KbitB_Ouma | Kagawa University | 2 | 4986 | ||
| 145 | Tako-san | Chuo University | 2 | 5060 | ||
| 146 | ATK | Hiroshima University | 2 | 5363 | ||
| 147 | nikan | Keio University | 2 | 5375 | ||
| 148 | Mr.Liter | Meiji University | 2 | 5640 | ||
| 149 | rmp | Kogakuin University | 2 | 5741 | ||
| 150 | inu | Akita National College of Technology | 2 | 5899 | ||
| 151 | tsubaki_aorakko | Kyoto University | 2 | 6024 | ||
| 152 | Maximum-bug | Saitama University | 2 | 6076 | ||
| 153 | undefined | Tokyo University of Technology | 2 | 6342 | ||
| 154 | Chuo-air | Chuo University | 2 | 6793 | ||
| 155 | Shirasagi | University of Hyogo | 2 | 6831 | ||
| 156 | Oshiman | National Institute of Technology, Oshima College | 2 | 6890 | ||
| 157 | kuro-chan | Shinshu University | 2 | 6902 | ||
| 158 | Fireofishers | Tohoku University | 2 | 7177 | ||
| 159 | Fiji | Kwansei Gakuin University | 2 | 7180 | ||
| 160 | EhimeKyopro1 | Ehime University | 2 | 7220 | ||
| 161 | Second Bullet | Meiji University | 2 | 7240 | ||
| 162 | 26-San-Team | University of Tsukuba | 2 | 7242 | ||
| 163 | UMR | Tokyo Denki University | 2 | 7453 | ||
| 164 | Cassiopeia_E26 | Osaka Electro-Communication University | 2 | 7520 | ||
| 165 | IPCer | Kyoto Institute of Technology | 2 | 7528 | ||
| 166 | Maximum-Digital | Saitama University | 2 | 7629 | ||
| 167 | Remote DeskTop | Chuo University | 2 | 7699 | ||
| 168 | kutnavi.info.kochi-tech.ac.jp | Kochi University of Technology | 2 | 7827 | ||
| 169 | PM0 | Shimane University | 2 | 7929 | ||
| 170 | sqrt | Kobe University | 2 | 8045 | ||
| 171 | EzFCX | Kyushu University | 2 | 8122 | ||
| 172 | Pikka | Tokyo University of Science | 2 | 8406 | ||
| 173 | TCUCTRL1 | Tokyo City University | 2 | 8550 | ||
| 174 | LIONS | Osaka Sangyo University | 2 | 8596 | ||
| 175 | Ultimate Nagata Busters | Mie University | 2 | 8732 | ||
| 176 | nny | Kochi University of Technology | 2 | 8746 | ||
| 177 | WA | The University of Electro-Communications | 2 | 8767 | ||
| 178 | not_accepted | The University of Electro-Communications | 2 | 9102 | ||
| 179 | Chito-san | Shizuoka University | 2 | 9409 | ||
| 180 | RedBullLovers | Tokyo University of Technology | 2 | 9439 | ||
| 181 | git de commit | Nihon University | 2 | 9480 | ||
| 182 | dmn | Aichi Institute of Technology | 2 | 9546 | ||
| 183 | Numa | Muroran Institute of Technology | 2 | 9587 | ||
| 184 | Vee | Shonan Institute of Technology | 2 | 9637 | ||
| 185 | pikapikachu | Tokyo University of Science | 2 | 9914 | ||
| 186 | hospital | Kyushu University | 2 | 9930 | ||
| 187 | sinXVI | Tokyo Institute of Technology | 2 | 10151 | ||
| 188 | Sendy | Senshu University | 2 | 10250 | ||
| 189 | SKYHAN | University of Aizu | 2 | 10552 | ||
| 190 | onechan_alpha | Kansai-University | 2 | 11188 | ||
| 191 | MAZDA | Kyoto Sangyo University | 2 | 11223 | ||
| 192 | Justice | Kyoto Sangyo University | 2 | 11517 | ||
| 193 | Musubiwaza | Kyoto Sangyo University | 2 | 11666 | ||
| 194 | Yamashita busters | Mie University | 2 | 11820 | ||
| 195 | panzer vor | Shonan Institute of Technology | 2 | 12092 | ||
| 196 | DARKSOULS | Kyoto Sangyo University | 2 | 12217 | ||
| 197 | stk | Fukui University | 2 | 12293 | ||
| 198 | KbitA_Tarako | Kagawa University | 2 | 12688 | ||
| 199 | ramens | Nihon University | 2 | 12764 | ||
| 200 | Always TLE | The University of Electro-Communications | 2 | 13008 | ||
| 201 | AOKI | Mie University | 2 | 13118 | ||
| 202 | HIKARIhaYAMI | Chiba Institute of Technology | 2 | 13384 | ||
| 203 | Table_Storage | Osaka Institute of Technology | 2 | 13428 | ||
| 204 | HACK2ICPC | National Institute of Technology, Ishikawa College | 2 | 13482 | ||
| 205 | WAIS | Waseda University | 2 | 13675 | ||
| 206 | dragon_priest | Hokkaido University | 2 | 14015 | ||
| 207 | Mori_lab.1 | Fukui University | 2 | 15808 | ||
| 208 | FFFFFF | Kanagawa Institute of Technology | 2 | 16071 | ||
| 209 | YKK Fighters | Seikei University | 2 | 16880 | ||
| 210 | Muropyons | Muroran Institute of Technology | 2 | 17271 | ||
| 211 | tokkouA | Nagaoka University of Technology | 2 | 23987 | ||
| 212 | C-c | Nihon University | 2 | 25875 | ||
| 213 | Team SOMADA | Mie University | 2 | 27439 | ||
| 214 | DynamiteTomato | Kyoto Sangyo University | 1 | 651 | ||
| 215 | Nigiyaka_Udon | Fukui University | 1 | 671 | ||
| 216 | DeadLock | Nihon University | 1 | 699 | ||
| 217 | FFK | Muroran Institute of Technology | 1 | 737 | ||
| 218 | klis | University of Tsukuba | 1 | 757 | ||
| 219 | aioist | Toyota Technological Institute | 1 | 819 | ||
| 220 | FNCT | Fukui University | 1 | 882 | ||
| 221 | mySeminar2016B | Chuo University | 1 | 898 | ||
| 222 | meganemochinouo | Nara Women's University | 1 | 927 | ||
| 223 | Team KOJIMA | Mie University | 1 | 979 | ||
| 224 | I.Mc.mhorz | Oita University | 1 | 983 | ||
| 225 | freshers | Meiji University | 1 | 989 | ||
| 226 | Yoko | Yokohama National University | 1 | 1040 | ||
| 227 | TRC | University of Tsukuba | 1 | 1046 | ||
| 228 | hcpc4 | Hokkaido University | 1 | 1074 | ||
| 229 | HapGivUn | Hokkai-Gakuen University | 1 | 1087 | ||
| 230 | DENX | Doshisha University | 1 | 1094 | ||
| 231 | hoge.ex_ | Kanazawa Institute of Technology | 1 | 1128 | ||
| 232 | Mori_lab.2 | Fukui University | 1 | 1138 | ||
| 233 | mikazuki_munechika | Kyoto Sangyo University | 1 | 1202 | ||
| 234 | TripleT | Tokyo Metropolitan University | 1 | 1226 | ||
| 235 | ChikuwaChikuwa | Kwansei Gakuin University | 1 | 1248 | ||
| 236 | nowloadingit | Kyoto Sangyo University | 1 | 1292 | ||
| 237 | TKS | Yamaguchi University | 1 | 1303 | ||
| 238 | o_O | University of Aizu | 1 | 1326 | ||
| 239 | Perfect Human | Kwansei Gakuin University | 1 | 1328 | ||
| 239 | P_nuts_cream | University of Aizu | 1 | 1328 | ||
| 241 | CDragons | Nihon University | 1 | 1365 | ||
| 242 | KbitF_AsanoGX | Kagawa University | 1 | 1378 | ||
| 243 | FUGU NO NUKADUKE | Kyushu Institute of Technology | 1 | 1405 | ||
| 244 | Shalice | Kyoto Sangyo University | 1 | 1418 | ||
| 245 | MSHchuo | Chuo University | 1 | 1449 | ||
| 246 | kamohiroyatu-fc4 | Nara Women's University | 1 | 1453 | ||
| 247 | 8901jinja | Kyoto Sangyo University | 1 | 1496 | ||
| 248 | FTC | Kanagawa Institute of Technology | 1 | 1525 | ||
| 249 | ochaneko | Ochanomizu University | 1 | 1533 | ||
| 250 | SFK2 | Tokyo Denki University | 1 | 1540 | ||
| 251 | kutpg | Kochi University of Technology | 1 | 1557 | ||
| 252 | triad prims | Kyoto Sangyo University | 1 | 1578 | ||
| 253 | Rougai San | The University of Electro-Communications | 1 | 1597 | ||
| 254 | Toukoudai | Tokyo University of Technology | 1 | 1671 | ||
| 255 | Team MATSUDA | Mie University | 1 | 1685 | ||
| 256 | musashi-ya | Tokyo Denki University | 1 | 1806 | ||
| 257 | sit15info | Shonan Institute of Technology | 1 | 1810 | ||
| 258 | AdHoc | Okayama University of Science | 1 | 1814 | ||
| 259 | mySeminar2016A | Chuo University | 1 | 1946 | ||
| 260 | XMLProGIRLs | Tokyo University of Technology | 1 | 2021 | ||
| 261 | 5is8u2frrrwy24uc | Kochi University of Technology | 1 | 2027 | ||
| 262 | HyperPaSter | Tokyo University of Technology | 1 | 2053 | ||
| 263 | Kitten2nd | Nihon University | 1 | 2102 | ||
| 264 | G2 | University of Yamanashi | 1 | 2178 | ||
| 265 | MoeP | Kwansei Gakuin University | 1 | 2203 | ||
| 266 | The Grasper | Mie University | 1 | 2258 | ||
| 267 | import kazuki.Haraguchi | Konan University | 1 | 2297 | ||
| 268 | KbitD_SlovakKoruna | Kagawa University | 1 | 2438 | ||
| 269 | AliveLock | Nihon University | 1 | 2492 | ||
| 270 | maximum busters | Okayama University of Science | 1 | 2778 | ||
| 271 | T.N.K. | Hiroshima University | 1 | 2799 | ||
| 272 | TTDS | Ibaraki University | 1 | 2952 | ||
| 273 | Spp | Shonan Institute of Technology | 1 | 2955 | ||
| 274 | OKAKI | University of Aizu | 1 | 2972 | ||
| 275 | YMT | Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology | 1 | 2979 | ||
| 276 | k4 | Kanagawa Institute of Technology | 1 | 3038 | ||
| 277 | MMB | Osaka Electro-Communication University | 1 | 3124 | ||
| 278 | Group 4 | Shizuoka Institute of Science and Technology | 1 | 3139 | ||
| 279 | Team YAMAMOTO | Mie University | 1 | 3199 | ||
| 280 | Team Satisfaction | University of Yamanashi | 1 | 3205 | ||
| 281 | USO | Tokyo University of Technology | 1 | 3247 | ||
| 282 | NOT | University of Yamanashi | 1 | 3416 | ||
| 283 | KbitH_Oidemai | Kagawa University | 1 | 3423 | ||
| 284 | Phoenix of the abyss | Osaka Electro-Communication University | 1 | 3441 | ||
| 285 | C-s | Nihon University | 1 | 3451 | ||
| 286 | again | University of Yamanashi | 1 | 3476 | ||
| 287 | TCUCTRL2 | Tokyo City University | 1 | 3487 | ||
| 288 | Celery | Kyoto Sangyo University | 1 | 3643 | ||
| 289 | profresh | Ritsumeikan University | 1 | 3698 | ||
| 290 | PD39BB | University of Yamanashi | 1 | 3743 | ||
| 291 | B | Kagoshima University | 1 | 3850 | ||
| 292 | iPhoneE plus alpha | Meiji University | 1 | 3852 | ||
| 293 | SFLAB | Chiba Institute of Technology | 1 | 3996 | ||
| 294 | File-07 | Aichi Institute of Technology | 1 | 4004 | ||
| 295 | Smash Bros | Niigata University of International and Information studies | 1 | 4022 | ||
| 296 | kumakuma | Kyoto Sangyo University | 1 | 4082 | ||
| 297 | KbitE_Fovitone | Kagawa University | 1 | 4097 | ||
| 298 | MAGURO | Tokyo University of Technology | 1 | 4227 | ||
| 299 | TEAM ISHIHIRO | Niigata University of International and Information studies | 1 | 4253 | ||
| 300 | 14A3SIT | Shonan Institute of Technology | 1 | 4306 | ||
| 301 | ichigo-daifuku | Hiroshima University | 1 | 4310 | ||
| 302 | Hocus Pocus | University of Yamanashi | 1 | 4394 | ||
| 303 | FIO | Osaka Electro-Communication University | 1 | 4503 | ||
| 304 | Make IT Shine | Meiji University | 1 | 4731 | ||
| 305 | Binari | Ritsumeikan University | 1 | 4772 | ||
| 305 | Ash won no busters | Mie University | 1 | 4772 | ||
| 307 | kks | Kanazawa Institute of Technology | 1 | 4793 | ||
| 308 | kamesan team | Sophia University | 1 | 4810 | ||
| 309 | FST | Osaka Institute of Technology | 1 | 4829 | ||
| 310 | ST | Osaka Institute of Technology | 1 | 4882 | ||
| 311 | f-lamp | Tokyo University of Science, Suwa | 1 | 4954 | ||
| 312 | smartio | Kanazawa Institute of Technology | 1 | 5270 | ||
| 313 | CV33 | University of Yamanashi | 1 | 5353 | ||
| 314 | EhimeKyopro2 | Ehime University | 1 | 5388 | ||
| 315 | Oita University M-creator | Oita University | 1 | 5446 | ||
| 316 | Rippling Waves | Meiji University | 1 | 5463 | ||
| 317 | MonsutoUTK | Niigata University of International and Information studies | 1 | 5613 | ||
| 318 | Hasumi | Meiji University | 1 | 5674 | ||
| 319 | ODAKYU | Shonan Institute of Technology | 1 | 5765 | ||
| 320 | honyurui | Ochanomizu University | 1 | 5958 | ||
| 321 | jiff_on | Kyushu University | 1 | 5987 | ||
| 322 | Snoopy | Hiroshima University | 1 | 6023 | ||
| 323 | Wakasa | The University of Electro-Communications | 1 | 6042 | ||
| 324 | Group 2 | Shizuoka Institute of Science and Technology | 1 | 6192 | ||
| 325 | Thinking Time | Kyoto Sangyo University | 1 | 6328 | ||
| 326 | GodWater | Fukui University of Technology | 1 | 6932 | ||
| 327 | POSE | University of Yamanashi | 1 | 7048 | ||
| 328 | cloud | University of Yamanashi | 1 | 7173 | ||
| 329 | ARK1 | Kyoto Institute of Technology | 1 | 7195 | ||
| 330 | takeda no sanbou | University of Yamanashi | 1 | 7688 | ||
| 331 | Plum | Shonan Institute of Technology | 1 | 7814 | ||
| 332 | YDK | Ibaraki University | 1 | 7815 | ||
| 333 | Keaki | Kwansei Gakuin University | 1 | 7920 | ||
| 334 | OMS | Kanagawa Institute of Technology | 1 | 8577 | ||
| 335 | SSS | University of Yamanashi | 1 | 9066 | ||
| 336 | Mountain | Yokohama National University | 1 | 9220 | ||
| 337 | Sea side | Shonan Institute of Technology | 1 | 9663 | ||
| 338 | kano | University of Yamanashi | 1 | 10655 | ||
| 339 | Group 1 | Shizuoka Institute of Science and Technology | 1 | 10709 | ||
| 340 | Yu | Kwansei Gakuin University | 1 | 10725 | ||
| 341 | takoyaki | Osaka University | 1 | 10774 | ||
| 342 | NaTuRe | Okayama University of Science | 1 | 12115 | ||
| 343 | tarea.misoshiru | Fukui University | 1 | 12732 | ||
| 344 | Group 3 | Shizuoka Institute of Science and Technology | 1 | 13185 | ||
| 345 | ICU19 | International Christian University | 1 | 17918 | ||
| 346 | glasses | University of Yamanashi | 1 | 18013 |
Honorable Mention
| TEAM NAME | INSTITUTION |
| UMRooooN | Nihon University |
| Freedom | The University of Electro-Communications |
| PEq2jmKPztJ9vZVTA3mU | Tokyo University of Technology |
| Sangoku Pizza Doumei | Shonan Institute of Technology |
| Team Ando | Ibaraki University |
| Gonzales | Kyoto Sangyo University |
| C | Kagoshima University |
| shirataiyu | Kyoto Sangyo University |
| mooter | Kyoto Sangyo University |
| KATchuo | Chuo University |
| THY | Konan University |
| ACCEED3Jushi | Shonan Institute of Technology |
| JST | Kwansei Gakuin University |
| DAIKONJIMA | Shimane University |
| XZ3 | Shimane University |
| DATA | Shonan Institute of Technology |
| LSN | University of Yamanashi |
| ARK2 | Kyoto Institute of Technology |
| admiral-.- | Fukui University of Technology |
| FUT-IM | Fukui University of Technology |
| NUCC2 | Nagasaki University |
| Garu-Pan_ha_iizo | Kyoto Sangyo University |
| Sophinyan | Sophia University |
| Goomba | Seikei University |
| clover | Nagoya Institute of Technology |
| Freshmen | Yokohama National University |
| suke 3 | University of Yamanashi |
| WalkingCorpse | Tokyo University of Technology |
| unknown | Tokyo University of Technology |
| pikapikapikka | Tokyo University of Science |
| JULIE | Seikei University |
| NUCC | Nagasaki University |
| Genius Takano | Meiji University |
| LittleBusters | Osaka Electro-Communication University |
| YNY | Kyoto Sangyo University |
| ONABE | Shonan Institute of Technology |
| KbitG_Yaxi | Kagawa University |
| Not MNST | Niigata University of International and Information studies |